Size chart

ДЛЯ ЖЕНЩИЕ

Міжнародні XS S M L XL XXL
Україна 40 - 42 42 44 46 - 48 50 - 54 56 - 58
Обхват грудей (см) 78 - 82 84 - 90 90 - 94 96 - 101 102 - 108 110 - 120
Обхват талії (см) 61 - 65 66 - 70 70 - 74 76 - 80 82 - 94 96 - 104
Обхват стегон (см) 88 - 91 92 - 94 95 - 99 100 - 106 106 - 110 110 - 122

ДЛЯ МУЖЧИН

Міжнародні S M L XL XXL
Україна 44 46 - 48 50 - 52 54 - 56  58 - 60
Обхват грудей (см) 88 92 - 96 100 - 104 108 - 112 116 - 120
Обхват талії (см) 76 80 - 84 88 - 92 96 - 100 96 - 104
Обхват стегон (см) 94 97 - 101 104 - 108 110 - 114 117 - 120

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Вік 3 роки 4 роки 5 років 6 років 7 років 8 років 9 років 10 років 11 років
Зріст (см) 92 - 98 98 - 104 104 - 110 116 122 128 134 140 146
Довжина виробу (см) 44 45 46 58 59 61 62 64 65
Ширина (см) 39 40 41 48 49 51 52 55 57
Довжина рукава (см) 32 38 42 44 45 47 48 50 51
Плечі (см) 34 36 38 37.5 38 40 41 44 45